สุพรรณ์ เกศา
นักกีฬาเพาะกาย
การแข่งขัน | |||
2006 | กีฬาแห่งชาต 4th — Men Bodybuilding 90kg | ||
มิสเตอร์ไทยแลนด์ 1st — Men Bodybuilding 85kg | |||
2004 | ผลแลทช์ฟอร์ด 1st — Men Bodybuilding 80kg | ||
มิสเตอร์ไทยแลนด์ 1st — Men Bodybuilding 80kg+ |
การแข่งขัน | |||
2006 | กีฬาแห่งชาต 4th — Men Bodybuilding 90kg | ||
มิสเตอร์ไทยแลนด์ 1st — Men Bodybuilding 85kg | |||
2004 | ผลแลทช์ฟอร์ด 1st — Men Bodybuilding 80kg | ||
มิสเตอร์ไทยแลนด์ 1st — Men Bodybuilding 80kg+ |